首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一. 機床簡介
HTM63150臥式車銑加工中心能進行五軸聯(lián)動加工,不僅能進行車削、銑削、鉆削、鏜削等多工序的復(fù)合加工,利用多軸聯(lián)動功能還可完成零件傾斜部位及復(fù)雜空間曲面的加工。
與同類機床相比,具有以下特點:
1、車銑復(fù)合電主軸最高轉(zhuǎn)速達到12000r/min;
2、左右車削電主軸最高轉(zhuǎn)速達到3200r/min;
3、X/Y/Z軸快移速度達到50/50/50m/min;
4、力矩電機無間隙直接驅(qū)動B軸。
二. 機床主要技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù):
項目 | 單 位 | 數(shù) 值 | 備注 |
基本規(guī)格參數(shù): | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 700 | 配置下位刀架時為580 |
最大加工直徑 | mm | 630 | 下位刀架最大加工直徑420 |
最大車削長度 | mm | 1500 | |
X1軸行程 | mm | 750 | 銑削主軸垂直運動方向 |
Y軸行程 | mm | ±210 | 銑削主軸水平面內(nèi)前進后退運動方向 |
Z1軸行程 | mm | 1850 | 銑削主軸水平面內(nèi)左右進給運動方向 |
X2軸行程 | mm | 230 | 下位刀架沿工件徑向方向運動 |
Z2軸行程 | mm | 1550 | 下位刀架沿工件軸線方向運動 |
Z3軸行程 | mm | 1500 | 第二車削主軸沿工件軸線方向運動(抓取工件) |
B軸轉(zhuǎn)角 | ° | ±120 | |
C1軸轉(zhuǎn)角 | ° | 360 | 第一車削主軸C軸功能 |
承重 | kg | 1500 | 卡盤-頂尖系統(tǒng) |
車削主軸(主傳動)參數(shù): | |||
車削主軸功率(額定) | kW | 64.4 | |
車削主軸功率(40%ED) | kW | 80 | |
車削主軸扭矩(額定) | N.m | 820 | |
車削主軸扭矩(40%ED) | N.m | 1110 | |
車削主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 | 安裝φ315以下規(guī)格三爪液壓卡盤 |
車削主軸前軸承直徑 | mm | 160 | |
車削主軸通孔直徑 | mm | 95 | |
車削主軸頭型號 | A2-8 | ||
卡盤直徑 | mm | 315 | 254、380可選 |
C1軸最小編程增量 | ° | 0.001 | |
銑削主軸(刀具主軸)參數(shù): | |||
銑削主軸功率(額定) | kW | 54 | |
銑削主軸功率(40%ED) | kW | 64 | |
銑削主軸扭矩(額定) | N.m | 136 | |
銑削主軸扭矩(40%ED) | N.m | 190 | |
銑削主軸鎖緊扭矩 | N.m | 1000 | 用于安裝車削刀具 |
銑削主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 | |
B軸參數(shù): | |||
B軸功率(額定) | kW | 7.9 | |
B軸扭矩(額定) | N.m | 1200 | 用于插補加工 |
B軸扭矩(最大) | N.m | 2120 | |
B軸鎖緊扭矩 | N.m | 4000 | 用于固定角度加工 |
B軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 | |
最小編程增量 | 0.001 | ||
尾座參數(shù): | |||
尾座套筒直徑 | mm | 160 | |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
頂尖規(guī)格 | MT5 | ||
伺服進給軸參數(shù): | |||
X1軸伺服電機扭矩 | N.m | 37 | |
X1軸伺服電機功率 | kW | 11.6 | 雙驅(qū)動 |
X1軸切削進給速度 | m/min | 0-8 | |
X1軸快移速度 | m/min | 50 | |
Y軸伺服電機扭矩 | N.m | 14.7 | |
Y軸伺服電機功率 | kW | 4.6 | |
Y軸切削進給速度 | m/min | 0-8 | |
Y軸快移速度 | m/min | 50 | |
Z1軸伺服電機扭矩 | N.m | 74 | |
Z1軸伺服電機功率 | kW | 15.5 | |
Z1軸切削進給速度 | m/min | 0-8 | |
Z1軸快移速度 | m/min | 50 | |
X2軸伺服電機扭矩 | N.m | 7.3 | |
X2軸伺服電機功率 | kW | 2.29 | |
X2軸切削進給速度 | m/min | 0-5 | |
X2軸快移速度 | m/min | 32 | |
Z2軸伺服電機扭矩 | N.m | 7.3 | |
Z2軸伺服電機功率 | kW | 2.29 | |
Z2軸切削進給速度 | m/min | 0-5 | |
Z2軸快移速度 | m/min | 32 | |
Z3軸伺服電機扭矩 | N.m | 16.9 | |
Z3軸伺服電機功率 | kW | 3.5 | |
Z3軸快移速度 | m/min | 20 | |
各進給軸最小編程增量 | mm | 0.001 |
機床其它配置參數(shù): | |||
刀具存儲能力 | 把 | 40 | 標準鏈式刀庫,60、80可選 |
最大刀具長度 | mm | 350 | 放置于鏈式刀庫上的刀具 |
最大刀具直徑 | mm | f80/f160 |
滿刀/空位 放置于鏈式刀庫上的刀具 |
最大刀具重量 | kg | 10 | 放置于鏈式刀庫上的刀具 |
刀具接口形式 | CAPTO C6 | HSK63A可選 | |
刀具存儲能力 | 把 | 12 | 選配下位動力刀架 |
最大刀具長度 | mm | 120 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
最大刀具安裝尺寸 | mm | □25×25;f40 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
相鄰工位換刀時間 | s | 0.58 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
動力刀具最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
動力頭鉆孔直徑 | mm | 20 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
動力頭攻絲直徑 | mm | M16 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
最大棒銑刀直徑 | mm | 25 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
最大端銑刀直徑 | mm | 50 | 安裝在下位動力刀架上的刀具 |
冷卻液容量 | L | 600 | |
外冷卻泵壓力 | bar | 5 | |
外冷卻泵流量 | L/min | 60 | |
內(nèi)冷卻泵壓力 | bar | 50 | |
內(nèi)冷卻泵流量 | L/min | 27 | |
機床外形尺寸: | |||
機床總長度 | mm | 6450 | 未包括輔助設(shè)備 |
機床總寬度 | mm | 2900 | |
機床總高度 | mm | 3300 |