首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一. 機(jī)床簡介
HTM40系列車銑加工中心采用德國SIEMENS-840D數(shù)控系統(tǒng)。該車銑中心除了可以加工直線、斜線、圓弧、公、英螺紋、直、錐螺紋、平面螺紋及多頭螺紋外,還可進(jìn)行銑直、斜面,銑螺旋槽,銑螺紋;鉆直、斜孔等鏜、銑 鉆加工,適合于軍工、航空航天、船舶、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)對高精度、形狀復(fù)雜的大型回轉(zhuǎn)體零件加工的要求。
以下是機(jī)床型號與系統(tǒng)配置對照表:用戶可根據(jù)需要自行選擇
機(jī)床型號 | 所用系統(tǒng) |
HTM40100 | 德國SIEMENS 840D |
HTM40150 | 德國SIEMENS 840D |
二. 機(jī)床主要技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 | |
加工能力 | 最大旋徑/滑鞍上旋徑 | mm | Φ700/Φ600 | |
盤類零件最大車削直徑 | mm | Φ400 | ||
軸類零件最大車削長度 | mm | 1000/1500 | ||
行程 | X軸行程 | mm | -20/+500 | |
Y軸行程 | mm | -100/+150 | ||
Z軸行程 | mm | 1100/1600 | ||
B軸轉(zhuǎn)角 | -105°~+105° | |||
C軸轉(zhuǎn)角 | 360°(連續(xù)) | |||
尾臺套筒行程 | mm | 150 | ||
快移 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 16/15/20 | |
車削主軸 | 主軸頭型號 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ65 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||
主軸額定輸出扭矩 | N.m | 336 | ||
液壓卡盤直徑 | mm | Φ210 | ||
C軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 | |
額定輸出扭矩 | N.m | 430 | ||
最大夾緊扭矩 | N.m | 4000 | ||
C軸最小進(jìn)給單位 | 0.001° |
尾臺 | 尾臺套筒直徑 | mm | Φ125 | |
尾臺錐孔 | mm | MT5 | ||
銑削主軸 | 銑削主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | |
銑削主軸功率(額定) | kW | 12 | ||
銑削主軸功率(40%ED) | kW | 18.5 | ||
銑削主軸扭矩(額定) | N.m | 153 | ||
銑削主軸扭矩(40%ED) | N.m | 235 | ||
銑削主軸鎖緊扭矩 | N.m | 1000 | 用于安裝刀具車削 | |
B軸 | B軸功率(額定) | Kw | 1.47 | |
B軸扭矩(額定) | N.m | 538 | 用于插補(bǔ)加工 | |
B軸鎖緊扭矩 | N.m | 10000 | 用于固定角度加工 | |
B軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 25 | ||
刀庫機(jī)械手 | 刀柄形式 | CAPTO-C5 | ||
最大刀具重量(含刀夾、卡套) | kg | 8 | ||
最大刀具長度(含刀夾、卡套) | mm | 280 | ||
滿刀/鄰空刀狀態(tài)最大刀具直徑 | mm | Φ80/Φ125 | ||
刀庫裝刀數(shù) | 20/24 | |||
刀對刀換刀時間 | s | 2 | 不含延遲時間 | |
總電源 | 電壓 | V | AC380 | |
電壓波動范圍 | -10~+10% | |||
頻率 | Hz | 50±1 | ||
總電源功率 | kW | 70 | ||
總電源功率所含內(nèi)容 | 車削主軸電機(jī)(連續(xù)/40%ED) | kW | 22/33 | |
動力主軸電機(jī)(連續(xù)/40%ED) | kW | 12/18.5 | ||
X軸伺服電機(jī) | kW | 6.1 | ||
Y軸伺服電機(jī) | kW | 3.3 | ||
Z軸伺服電機(jī) | kW | 9.7 | ||
B軸伺服電機(jī) | kW | 1.5 | ||
Cf軸伺服電機(jī) | kW | 2.3 | ||
刀庫伺服電機(jī) | kW | 2.14 | ||
液壓油泵電機(jī) | kW | 4 | ||
潤滑泵電機(jī) | kW | 0.02 | 3個 | |
排屑器抽水電機(jī) | kW | 0.12 | ||
冷卻電機(jī) | kW | 4.0 | ||
變壓器 | kw | 2.5 | ||
液壓系統(tǒng)壓力(高壓/低壓) | Mpa | 15/7 | ||
控制系統(tǒng) | SIEMENS 840D | |||
機(jī)床高度 | mm | 2750/2900 | ||
機(jī)床占地面積 | mm×mm |
5080x2770/ 6400x2770 |
||
機(jī)床重量 | kg | 17000/18000 |