首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一、機(jī)床簡(jiǎn)介
STC1535pc數(shù)控管接頭車床適用于鋼廠﹑石油行業(yè)加工油管接頭、套管接頭。機(jī)床正常加工精度可達(dá)IT7、工件表面粗糙度可達(dá)Ra1.6。
STC1535pc數(shù)控管接頭車床結(jié)構(gòu)可靠,操作方便,卡盤采用液壓翻轉(zhuǎn)卡盤,一次裝卡完成加工,提高工作效率。
二、機(jī)床主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
最大工件直徑 | mm | 73-156 | |||
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 203 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | r/min | 無(wú)級(jí) 90-650 | |||
主軸孔徑 | mm | 104 | |||
刀架工位 | 4 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 4 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |||
X軸進(jìn)給最小設(shè)定單位 | mm | 0.0005 | |||
Z軸進(jìn)給最小設(shè)定單轉(zhuǎn)速位 | mm | 0.001 | |||
主電機(jī) | 型號(hào) | αiI22/7000 | |||
功率 | kW | 22/26 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~7000 | |||
伺服電機(jī) | X軸 | 型號(hào) | αiF12B/3000 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | |||
功率 | kW | 3 | |||
Z軸 | 型號(hào) | αiF22/3000 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | |||
功率 | kW | 4 | |||
冷卻電泵 | 型號(hào) | YWP-18GADP | |||
功率 | W | 90 | |||
液壓電機(jī) | 型號(hào) | Y905-4-B5 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1360 | |||
功率 | kW | 1.1 | |||
電源 | 電壓 | V | 380 | ||
頻率 | Hz | 50 | |||
機(jī)床耗電 | KVA | 40 | |||
控制系統(tǒng) | FUNAC 0i -TD | ||||
機(jī)床最大外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
mm | 3240 × 1663×1740 | |||
機(jī)床重量 | kg | 4500 |