首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
主要參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 規(guī) 格 | 備 注 | ||||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ960 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | φ360 | |||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ350 | |||||
最大加工軸類零件直徑 | mm | φ340 | |||||
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 180 | |||||
切削直徑范圍 | mm | φ139.7~φ339.7 | |||||
工件的長(zhǎng)度范圍 | m | 6~13.5 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 90~420(主伺服) | 注1 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)級(jí) | ||||||
主電機(jī)輸出功率 | 型號(hào) | 1PH7284-0QC10 | 注1 | ||||
功率 | kW | 125 | |||||
X、Y軸電機(jī)扭矩 | N.m | 23 | |||||
X、Y軸快移速度 | m/min | 8 | |||||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.m | 38 | |||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | |||||
X 軸 行 程 | mm | 180 | |||||
Y 軸 行 程 | mm | 130 | |||||
Z 軸 行 程 | mm | 500 | |||||
導(dǎo)軌形式 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | ||||||
刀 架 形 式 | 上刀架 | 臥式6工位 | 迪普馬 | ||||
下刀架 | 自制1工位 | ||||||
主機(jī)中心高 | mm | 1320 | |||||
料架中心高 | mm | 1200 | |||||
排屑器形式 | 鏈板式 | ||||||
加工精度 | IT6 | ||||||
圓度(半徑值) | mm | 0.02 | |||||
表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |||||
平面度 | 0.025(-) | ||||||
定位精度 | mm | X1軸0.016 | |||||
mm | X2軸0.016 | ||||||
mm | Z軸0.025 | ||||||
重復(fù)定位精度 | mm | X1軸0.007 | |||||
mm | X2軸0.007 | ||||||
mm | Z軸0.010 | ||||||
機(jī)床重量 | 總 重 | kg | 20000 | ||||
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 4100×2800×2550 | ||||
總 電 源 |
電壓 | V | AC380 | ||||
電壓波動(dòng)范圍 | -10~+10% | 注2 | |||||
頻率 | Hz | 50±2 | |||||
總電源功率 | kVA | 220 |