首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
SUC8128數(shù)控管螺紋機床主要應(yīng)用于石油管加工行業(yè),本機床可配西門子840D數(shù)控系統(tǒng)或FANUC 0i-TD數(shù)控系統(tǒng)。
主要參數(shù)
項 目 | 單位 | 規(guī) 格 | 備 注 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 810 | ||||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 600 | ||||
加工管螺紋直徑范圍 | mm | 2 ″-7″ | ||||
油管套管長度范圍 | m | 8-14.5 | ||||
最大切削螺紋長度 | mm | 150 | ||||
最大車削直徑 | mm | 180 | ||||
卡盤直徑 | 510 | |||||
主軸通孔直徑 | mm | 200 | ||||
主軸中心高 | mm | 1160 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 200-700(主伺服) | 注1 | |||
主軸最大輸出扭矩 (30分鐘額定值) |
Nm | 2000(西門子840D) | ||||
★ | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級(分II檔) |
|
||||
主電機 輸出功率 |
型號 | 1PH7 186-2NE00-0EA2 | ||||
功率 | kW | 60/84 | ||||
型號 | αiI50/4500 | ★ | ||||
功率 | kW | 45/55 | ||||
X1/Z1/X2/Z2伺服電機扭矩 | Nm | 16/23/23/23 | 西門子 | |||
X2軸快移速度 | m/min | 8(THK絲杠) | ||||
8(漢江絲杠) | ★ | |||||
Z2軸快移速度 | m/min | 10(THK絲杠) | ||||
10(漢江絲杠) | ★ | |||||
X 1軸 行 程 | mm | 100 | ||||
Z1 軸 行 程 | mm | 160 | ||||
X2 軸 行 程 | mm | 280 | ||||
Z 2軸 行 程 | mm | 600 | ||||
刀 架 形 式 | 前刀架 1工位 | |||||
后刀架 8工位 | ||||||
排屑器形式 | 鏈板式 | |||||
機床重量 | 總 重 | kg | 15000 | |||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 4566×2588×2630 | |||
總 電 源 |
電壓 | V | AC380 | |||
電壓波動范圍 | -10~+10% | 注2 | ||||
頻率 | Hz | 50±1 | ||||
總電源功率 | kVA | 144 |