首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | HTC1660 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
最大車削長度 | mm | 270 |
最大車削直徑 | mm | 130 |
主軸頭型式 | A2-5 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40-4500 |
卡盤直徑 | inch | 6” |
X軸快移速度 | m/min | 20 |
Z軸快移速度 | m/min | 24 |
X軸行程 | mm | 600 |
Z軸行程 | mm | 365 |
定位精度 X軸 | mm | 0.013 |
定位精度 Z軸 | mm | 0.016 |
重復(fù)定位精度 X軸 | mm | 0.005 |
重復(fù)定位精度 Z軸 | mm | 0.006 |
加工精度 | mm | IT6 |
機(jī)床外觀尺寸(長*寬*高) | mm |
2280*1880*2000 |