首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示主要參數(shù)
項目 | 單位 | CAK63 | CAK80 | ||||
最大工件長度 | mm | 1000 | 1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 |
最大車削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | 850 | 1350 | 2850 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ630 | φ800 | ||||
滑板上最大車削直徑 | mm | φ350 | φ520 | ||||
最大車削直徑 | mm | φ630 | φ800 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||||
卡盤直徑 | mm | φ315 | φ315 | ||||
主軸通孔直徑 | mm | φ104 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 液壓4檔 檔內(nèi)無極 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 17-1000 | |||||
主電機(jī)額定功率 | kw | 11(主伺服) | 15(主伺服) | ||||
尾座套筒直徑 | mm | φ100 | |||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | |||||
刀架形式 | 立式四工位 | ||||||
外圓刀桿尺寸 | mm | 32*32 | |||||
兩軸快移速度 | m/min | 6/10 | |||||
工件精度 | IT6-IT7 | ||||||
機(jī)床凈重 | kg | 5200 | 5550 | 6950 | 5400 | 5750 | 7150 |
機(jī)床外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 3410*2010*1780 | 3860*2010*1780 | 5360*2010*1780 | 3410*2010*1780 | 3860*2010*1780 |
5360*2010*1780 |