首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示HTC2035、3650產(chǎn)品特點(diǎn):
獨(dú)立內(nèi)防護(hù)、整體外防護(hù)、輕便內(nèi)拉門(mén)
整體床身:30度整體斜床身,機(jī)床剛性更強(qiáng),排屑順暢
整體尾座:經(jīng)典套筒結(jié)構(gòu)尾臺(tái),可靠滑軌鎖緊結(jié)構(gòu),人工刮研的裝配工藝,保證了高剛性、高穩(wěn)定性的特點(diǎn)
整體主軸:大跨距主軸箱,并采用對(duì)研工藝,切削剛性好,性能穩(wěn)定
主要參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HTC2035 | HTC3650 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 | 500 |
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 400 | 500 |
最大車(chē)削直徑 | mm | 260 | 360 |
滑板上最大車(chē)削直徑 | mm | 260 | 320 |
主軸端部型式及代號(hào) | A2-5 | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | mm | 56 | 65 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-5000 | 50-4500 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無(wú)極變速 | 無(wú)極變速 | |
卡盤(pán)直徑/型式 | inch | 6” | 8” |
X軸快移速度 | m/min | 30 | 30 |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 30 |
X軸行程 | mm | 135 | 200 |
Z軸行程 | mm | 430 | 550 |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | |
機(jī)床重量 | kg | 3000 | 3650 |
機(jī)床外觀尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2475*1450*1825 |
2700*1890*1945 |