首頁 > 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
一、機(jī)床簡介
TC500R立式鉆攻中心可進(jìn)行鉆孔、攻絲和銑削等加工,也可進(jìn)行連續(xù)平滑的曲線加工,具有高速度、高精度和高效率。
二、主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn) 品 型 號(hào) | TC500R | 單位 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 650X400 | mm | |||
允許最大荷重 | 250 | kg | ||||
T形槽尺寸(數(shù)量×寬) | 3X14 | 個(gè)x mm | ||||
工作范圍 | 工作臺(tái)最大行程(X軸) | 500 | mm | |||
滑座最大行程(Y軸) | 400 | mm | ||||
主軸箱最大行程(Z軸) | 300 | mm | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面尺寸 | 250-550 | mm | ||||
主 軸 | 錐孔(7:24) | BT30 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 10000 | r/min | ||||
主軸電機(jī)功率 | 3.7 | KW | ||||
主軸電機(jī)扭矩 | 17.7 | N.m | ||||
進(jìn) 給 | 快速移動(dòng) | X軸 | 48 | m/min | ||
Y軸 | 48 | |||||
Z軸 | 36 | |||||
切削進(jìn)給速度 | 30000 | mm/min | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)功率(X/Y/Z) | 1.2/1.2/1.2 | KW | ||||
刀庫 | 形式 | 轉(zhuǎn)塔式 | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀庫容量 | 14 | 把 | ||||
最大刀具長度 | 250 | mm | ||||
最大刀具重量 | 2.5 | kg | ||||
最大刀盤直徑 | 滿刀 | Φ80 | mm | |||
相臨空刀 | Φ125 | mm | ||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 1.8 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X軸 | ±0.005/300 | 0.010 | mm | |||
Y軸 | ±0.005/300 | 0.010 | ||||
Z軸 | ±0.005/300 | 0.010 | ||||
重復(fù)定位精度 | X軸 | ±0.003 | 0.008 | |||
Y軸 | ±0.003 | 0.008 | ||||
Z軸 | ±0.003 | 0.008 | ||||
機(jī)床輪廓 尺寸及重量 |
主機(jī)尺寸 | 2150×1650×2900 | mm | |||
主機(jī)重量 | 2200 | kg |